Unsere Produkte


Neuer Genuss – frisch abgefüllt – der Erbachhofer Weinapfel Apfelbrand.

Zusätzlich im Programm – der Erdbeerlikör.

  • Apfel
    • Berner Rosen 2018 42,3% 0,35l €20,- [€57,14/l]
    • Erbachhofer Weinapfel 2022 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Gravensteiner 2019 41% 0,35l €20,- [€57,14/l]
    • Schmiedberger Renette 2020 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Schöner aus Boskoop 2021 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
  • Birne
    • Gräfin von Paris 2020 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Rote Landlbirne 2020 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Schmotzbirne 2020 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Speckbirne 2020 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Williams 2021 42% 0,35l €22,- [€62,86/l]
  • Kernobst
    • Mispel 2021 42% 0,35l €28,- [€80,00/l]
    • Quitte 2021 42% 0,35l €20,- [€57,14/l]
  • Steinobst
    • Gelbes Kriecherl-Brand 2018 43% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Süsskirsche 2020 42% 0,35l €20,- [€57,14/l]
    • Ringlotte 2020 42,2% 0,35l €20,- [€57,14/l]
    • Ringlotte 2018 43% 0,35l €22,- [€62,86/l]
    • Zwetschke 2021 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Kriecherl 2021 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
  • Geiste
    • Aquavit 2022 42% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Himbeer 2020 40,3% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Hollerblütenbrand 2020 40% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Wassermelonen 2023 40% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Zirbenbrand 2020 42% 0,35l €22,- [€62,86/l]
  • Kräuter
    • Kräuterbitter Haltabua 2023 40% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Zerstörer 0,35l €18,- [€51,43/l]
  • Likör
    • Erdbeerlikör 2023 25% 0,35l €15,- [€42,86/l]
    • Himbeerlikör 2023 25% 0,35l €15,- [€42,86/l]
    • Hollerblütenlikör 2024 25% 0,35l €15,- [€42,86/l]
    • Nuss 2023 40% 0,35l €18,- [€51,43/l]
    • Bitterorangenlikör 2024 43% 0,35l €15,- [€42,86/l]
    • Williamsbirnenlikör 2021 25% 0,35l €15,- [€42,86/l]
  • Diverse
    • Wodka (Obst) 2022 40% 0,5l €20,- [€40,00/l]
    • Wodka (Obst) 2022 40% 0,35l €15,- [€42,86/l]